ਘਰੇਲੂ ਆਇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰਟ ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ
| ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਾਮ | PT-7410 |
| ਨਿਰਧਾਰਨ | ● ਰੰਗ: ਚਿੱਟਾ ● ਪਾਵਰ: 62W ● ਅਧਿਕਤਮ। ਸ਼ੋਰ: 58dB / ਮਿੰਟ. ਸ਼ੋਰ: 34dB ● CADR: 270 m³/h ● ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ: AC ਮੋਟਰ ● ਉਪਲਬਧ ਖੇਤਰ: 30 ㎡ |
| ਫੰਕਸ਼ਨ | ● ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਬਨ ਫਿਲਟਰ ● ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕੱਪੜਾ ● HEPA 11 ਫਿਲਟਰ ● Neg anion ● UV ● LED ਡਿਸਪਲੇਅ ਆਸਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਪੈਨਲ ● ਚਾਈਲਡ ਲਾਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ● 1-8 ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮਰ ● ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਧੂੜ ਸੰਵੇਦਕ ● ਕਣ ਸੰਵੇਦਕ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨ-ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ● ਰਾਤ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਲੀਪ ਮੋਡ ● ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ: ਘੱਟ / ਮੱਧਮ / ਉੱਚ ● ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮੋਡ ● ਫਿਲਟਰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੂਚਕ ● ਕੈਰੀ ਹੈਂਡਲ |
| ਪੈਕੇਜਿੰਗ | ● ਬਾਹਰੀ ਬਾਕਸ ਅਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡੱਬਾ ● ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ: 334 * 195 * 545mm ● ਮਾਤਰਾ/CTN:1pc ● ਡੱਬਾ ਬਾਕਸ ਦਾ ਆਕਾਰ: 394 * 257 * 605mm ● NW/GW:6.2kg / 8.1kg |
| ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ | 40 ਦਿਨ |
| ਡਿਲਿਵਰੀ | FOB ਸ਼ੰਘਾਈ ਪੋਰਟ |
| MOQ | 40′ਜੀਪੀ |
| 40′HQ | 960pcs |
| ਕੀਮਤ | 40'HQ (HEPA 11 ਫਿਲਟਰ) ਲਈ USD63.0/PC |
| ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ | USD 9.8 / PIECE |
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ | CE, FCC, ROHS, ERP |
| ਪੈਕਿੰਗ ਵਿਧੀ | ਲੇਬਲ + ਉਤਪਾਦ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ + ਕਲਰ ਬਾਕਸ + ਡੱਬਾ ਬਾਕਸ + ਹਦਾਇਤ ਮੈਨੂਅਲ |
| ਅਨੁਪਾਤ | ±2% ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ |
| ਹਵਾਲਾ ਵੈਧ | 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੈਧ |
| ਸੇਵਾ | 2 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ |
| ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ | T/T 30% ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 70% ਬਕਾਇਆ |
* ਤੇਜ਼ ਵੇਰਵੇ
| ਮੂਲ ਸਥਾਨ | ਜਿਆਂਗਸੂ, ਚੀਨ |
| ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ | ਐਕੁਆਟਲ |
| ਮਾਡਲ ਨੰਬਰ | PT-7410 |
| ਸਮਰੱਥਾ (CFM) | 270 |
| ਪਾਵਰ (ਡਬਲਯੂ) | 62 |
| ਵੋਲਟੇਜ (V) | 220 |
| ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੁਫਤ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਆਨਸਾਈਟ ਸਥਾਪਨਾ, ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀ |
| ਵਾਰੰਟੀ | 1 ਸਾਲ |
| ਟਾਈਪ ਕਰੋ | ਹੈਪਾ ਫਿਲਟਰ |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ | ਪੋਰਟੇਬਲ |
| ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ | CB, CE, RoHS |
| ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ | ਹੋਟਲ, ਘਰੇਲੂ |
| ਪਾਵਰ ਸਰੋਤ | ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ |
* ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ
| ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ | ਸਿੰਗਲ ਆਈਟਮ |
| ਸਿੰਗਲ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਆਕਾਰ | 39.4X25.7X60.5 ਸੈ.ਮੀ |
| ਸਿੰਗਲ ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 8.100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੋ :
| ਮਾਤਰਾ (ਇਕਾਈਆਂ) | 1 – 1 | >1 |
| ਅਨੁਮਾਨ ਸਮਾਂ (ਦਿਨ) | 15 | ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
* ਉਤਪਾਦ ਵੇਰਵਾ
| ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ: | |
| ਆਈਟਮ ਮਾਡਲ | PT-7410 |
| ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੰਗ | ਚਿੱਟਾ, ਨੀਲਾ |
| ਸ਼ਕਤੀ | 62 ਡਬਲਯੂ |
| ਵੋਲਟੇਜ/ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ | 220V~50/60Hz |
| ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ (CADR) | 270m3/H |
| ਮੋਟਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | AC |
| ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਇਨ | 6,000,000 PCS/CM3 |
| ਲਾਗੂ ਖੇਤਰ | 28m3 |
| ਕੁੱਲ ਵਜ਼ਨ | 6.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | 8.1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਕਾਰ | 334*19.5*545(mm) |
| ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਕਾਰ | 394*257*605(mm) |
| ਕੰਟੇਨਰ ਲੋਡ | 20ft/457,40ftHQ/914 |
ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ










